P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
17 | 1148 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 86 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1324 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 14/09 | 17:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Din. Batumi | TNU: | |||
V | 31/08 | 19:00 | FC Dila | 1-3 | FC Iberia 1999 | T1' | |||
V | 25/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Dinamo Tbilisi | TNU: | |||
V | 19/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-1 | Samtredia | TNU: | |||
D | 15/08 | 19:45 | Basaksehir | 2-0 | FC Iberia 1999 | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |