P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 354 | 1 | 0 | |
2 | 163 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 517 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 01/09 | 14:30 | Dynamo Kyiv | 1-0 | LNZ Cherkasy | T90' | |||
V | 26/08 | 18:00 | LNZ Cherkasy | 2-1 | Karpaty | T73' | |||
D | 15/08 | 19:45 | Basaksehir | 2-0 | FC Iberia 1999 | T84' | |||
D | 08/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 0-1 | Basaksehir | T90' | |||
E | 01/08 | 20:00 | Partizani Tirana | 0-0 | FC Iberia 1999 | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |