P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 54 | 1 | 1 | |
3 | 41 | 0 | 1 | |
Total | 5 | 95 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 15/09 | 16:30 | BK Hacken | 3-3 | IFK Goteborg | TNU: | |||
E | 01/09 | 16:30 | IFK Norrköping | 3-3 | BK Hacken | T21' | |||
D | 29/08 | 20:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3-2 | BK Hacken | TNU: | |||
E | 25/08 | 16:30 | BK Hacken | 1-1 | IFK Varnamo | TNU: | |||
D | 22/08 | 19:00 | BK Hacken | 1-2 | 1. FC Heidenheim 1846 | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |