P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 1 | 0 | |
32 | 1198 | 3 | 2 | |
4 | 108 | 3 | 1 | |
1 | 83 | 0 | 0 | |
Total | 42 | 1839 | 7 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 18/05 | 15:00 | FC Botosani | ![]() | 2-1 | ![]() | Hermannstadt | T62' | |
D | 14/05 | 19:30 | CFR Cluj | ![]() | 3-2 | ![]() | Hermannstadt | Q | T16' |
V | 10/05 | 16:30 | Hermannstadt | ![]() | 1-0 | ![]() | Politehnica Iasi | T45' | |
V | 04/05 | 19:45 | FC Otelul | ![]() | 1-2 | ![]() | Hermannstadt | T45' | |
V | 26/04 | 16:00 | Hermannstadt | ![]() | 3-0 | ![]() | UTA Arad | Q | T70' |
NU:=Suplente no utilizado |