P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 283 | 0 | 1 | |
4 | 283 | 0 | 1 | |
6 | 523 | 1 | 1 | |
Total | 10 | 806 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 01/09 | 19:15 | Getafe | 0-0 | Real Sociedad | T90' | |||
D | 28/08 | 21:30 | Real Sociedad | 1-2 | Alavés | T81' | |||
V | 24/08 | 21:30 | Espanyol | 0-1 | Real Sociedad | T90' | |||
D | 18/08 | 19:00 | Real Sociedad | 1-2 | Rayo Vallecano | T22' | |||
V | 09/08 | 18:00 | Francia | 3-5 | España | T120' |
NU:=Suplente no utilizado |