P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 157 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 161 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/05 | 15:00 | Liverpool S23 | ![]() | 3-1 | ![]() | Manchester United S23 | TNU: | |
E | 20/03 | 19:30 | Manchester City S23 | ![]() | 0-0 | ![]() | Liverpool S23 | TNU: | |
V | 12/03 | 13:00 | Liverpool S23 | ![]() | 7-1 | ![]() | Tottenham S23 | TNU: | |
E | 20/02 | 15:00 | Liverpool S23 | ![]() | 1-1 | ![]() | Blackburn Rovers S23 | TNU: | |
E | 15/01 | 15:00 | Liverpool S23 | ![]() | 1-1 | ![]() | Everton S23 | TNU: | |
V | 10/01 | 20:00 | Derby County S23 | ![]() | 0-1 | ![]() | Liverpool S23 | TNU: | |
E | 07/12 | 14:30 | Milan | ![]() | 1-1 | ![]() | Liverpool | TNU: | |
V | 30/10 | 14:00 | Liverpool S23 | ![]() | 3-1 | ![]() | Derby County S23 | TNU: | |
D | 05/10 | 20:00 | Bolton Wanderers | ![]() | 4-1 | ![]() | Liverpool S21 | T67' | |
D | 19/09 | 15:00 | Liverpool S23 | ![]() | 0-4 | ![]() | Leeds United S23 | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |