P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
19 | 876 | 5 | 0 | |
9 | 617 | 1 | 0 | |
10 | 539 | 0 | 0 | |
38 | 2032 | 6 | 0 | |
1 | 30 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 2062 | 6 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 01/06 | 17:00 | FK Rostov | ![]() | 0-0 | ![]() | CSKA Moskva | T87' | |
E | 19/05 | 19:30 | Lokomotiv | ![]() | 2-2 | ![]() | CSKA Moskva | Q | T76' |
V | 14/05 | 18:30 | CSKA Moskva | ![]() | 2-0 | ![]() | Zenit | T73' | |
V | 10/05 | 18:30 | CSKA Moskva | ![]() | 1-0 | ![]() | FK Krasnodar | Q | T28' |
E | 04/05 | 15:30 | Akhmat Grozny | ![]() | 1-1 | ![]() | CSKA Moskva | T29' |
NU:=Suplente no utilizado |