P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
19 | 1386 | 5 | 0 | |
19 | 1386 | 5 | 0 | |
5 | 332 | 0 | 1 | |
6 | 537 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 1 | |
13 | 1049 | 3 | 0 | |
Total | 32 | 2435 | 8 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T90' | |
V | 17/05 | 14:00 | FC Gütersloh | ![]() | 7-0 | ![]() | Wuppertaler SV | T90' | |
V | 10/05 | 14:00 | Borussia M´gladbach B | ![]() | 1-4 | ![]() | FC Gütersloh | Q | T90' |
D | 03/05 | 16:00 | FC Gütersloh | ![]() | 2-4 | ![]() | FC Köln B | TNU: | |
V | 26/04 | 14:00 | 1. FC Düren | ![]() | 0-6 | ![]() | FC Gütersloh | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |