P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 32 | 0 | 0 | |
18 | 1093 | 3 | 2 | |
2 | 105 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
24 | 1320 | 4 | 2 | |
3 | 190 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 1510 | 4 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/09 | 14:00 | Sirius | 3-2 | Brommapojkarna | TNU: | |||
D | 09/09 | 20:00 | Holanda | 3-1 | Georgia | T90' | |||
V | 05/09 | 18:00 | Georgia | 3-0 | Moldavia | T90' | |||
V | 31/08 | 17:30 | Vasteras SK | 1-2 | Sirius | TNU: | |||
D | 08/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 0-1 | Basaksehir | T10' |
NU:=Suplente no utilizado |