P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2021/2022] | 2 | 0 | ver estadísticas | ||
[2018/2019>2020/2021] | 58 | 0 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2017/2018] | 32 | 0 | ver estadísticas | ||
c | [2016/2017] | 7 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2015/2016] | 15 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2014/2015] | 23 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2012/2013>2013/2014] | 65 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2010/2011>2011/2012] | 12 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2008/2009>2010/2011] | 76 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2007/2008] | 26 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2004/2005>2004/2005, 2006/2007] | 3 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2003/2004>2006/2007] | 97 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 416 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2001/2002>2002/2003] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [1999/2000>2000/2001] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [1997/1998>1998/1999] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |