P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 390 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 570 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 14/09 | 16:30 | Bruno´s Magpies | 1-4 | Lincoln Red Imps | T90' | |||
D | 23/08 | 21:00 | Manchester 62 | 2-1 | Bruno´s Magpies | T90' | |||
D | 01/08 | 19:00 | FC Kobenhavn | 5-1 | Bruno´s Magpies | T90' | |||
D | 25/07 | 18:00 | Bruno´s Magpies | 0-3 | FC Kobenhavn | T90' | |||
D | 18/07 | 20:45 | Derry City | 2-1 | Bruno´s Magpies | T120' |
NU:=Suplente no utilizado |