P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 16 | 0 | 0 | |
20 | 775 | 1 | 0 | |
3 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 147 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 954 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 08/10 | 02:30 | Argentinos Juniors | 0-0 | Independiente | TNU: | ||
V | 16/09 | 02:00 | Banfield | 0-1 | Argentinos Juniors | TNU: | ||
E | 03/09 | 21:15 | Argentinos Juniors | 2-2 | Atlético Tucumán | T5' | ||
D | 30/08 | 21:15 | Argentinos Juniors | 0-1 | San Martin San Juan | T57' | ||
D | 26/08 | 00:00 | Arsenal de Sarandí | 3-2 | Argentinos Juniors | T9' |
NU:=Suplente no utilizado |