P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 372 | 0 | 0 | |
9 | 238 | 0 | 0 | |
2 | 118 | 0 | 1 | |
Total | 16 | 728 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 30/11 | 21:00 | 0-2 | T90' | ||||
V | 25/11 | 15:30 | Werder Bremen | 0-3 | Bayer Leverkusen | T90' | ||
V | 12/11 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin | T3' | ||
V | 09/11 | 18:45 | 0-1 | T90' | ||||
V | 04/11 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 2-3 | Bayer Leverkusen | T10' |
NU:=Suplente no utilizado |