P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 5 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 8 | 0 | |
Total | 5 | 450 | 13 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
D | 18/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-1 | FC Iberia 1999 | TNU: | |||
V | 14/09 | 17:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Din. Batumi | TNU: | |||
V | 31/08 | 19:00 | FC Dila | 1-3 | FC Iberia 1999 | TNU: | |||
V | 25/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Dinamo Tbilisi | TNU: | |||
V | 19/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-1 | Samtredia | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |