P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 535 | 0 | 0 | |
26 | 2010 | 2 | 1 | |
Total | 32 | 2545 | 2 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/09 | 02:00 | Alianza Lima | 1-0 | Carlos A. Mannucci | T90' | |||
V | 24/08 | 22:20 | Los Chankas | 0-1 | Alianza Lima | T90' | |||
V | 21/08 | 03:30 | Alianza Lima | 3-0 | Cienciano | T90' | |||
E | 18/08 | 03:00 | Sporting Cristal | 0-0 | Alianza Lima | T90' | |||
E | 11/08 | 03:15 | Alianza Lima | 0-0 | ADT | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |