P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 170 | 1 | 1 | |
10 | 463 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 633 | 1 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 22/06 | 19:00 | LDU Quito | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | T55' | |
E | 31/05 | 23:30 | Delfín SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | T72' | |
V | 28/05 | 02:30 | Independiente del Valle | ![]() | 2-1 | ![]() | Barcelona SC | Q | T36' |
V | 23/05 | 23:30 | Independiente del Valle | ![]() | 2-1 | ![]() | Mushuc Runa | T32' | |
V | 18/05 | 20:00 | Vinotinto Ecuador | ![]() | 1-3 | ![]() | Independiente del Valle | T19' |
NU:=Suplente no utilizado |