P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 116 | 2 | 0 | |
2 | 106 | 0 | 0 | |
29 | 1706 | 3 | 5 | |
1 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 2038 | 5 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 09/11 | 11:30 | FC Flora | ![]() | 5-1 | ![]() | Kalev Tallinn | T15' | |
D | 03/11 | 13:30 | FCI Levadia | ![]() | 4-2 | ![]() | FC Flora | T7' | |
V | 26/10 | 11:30 | FC Flora | ![]() | 3-0 | ![]() | Kuressaare | T53' | |
V | 23/10 | 18:00 | FC Flora | ![]() | 3-2 | ![]() | Nomme Kalju | T90' | |
V | 29/09 | 13:30 | FC Flora | ![]() | 3-0 | ![]() | JK Vaprus | Q | T75' |
D | 25/09 | 16:00 | Nomme Kalju | ![]() | 3-0 | ![]() | FC Flora | T85' | |
V | 21/09 | 16:00 | FC Flora | ![]() | 2-1 | ![]() | JK Tammeka | T15' | |
E | 17/09 | 16:30 | Narva Trans | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Flora | T76' | |
V | 14/09 | 13:30 | Kuressaare | ![]() | 3-4 | ![]() | FC Flora | T90' | |
V | 30/08 | 18:30 | FC Flora | ![]() | 2-1 | ![]() | FCI Levadia | T30' |
NU:=Suplente no utilizado |