P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
28 | 2276 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2366 | 2 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 11/05 | Juventud Cambados | ![]() | 2-2 | ![]() | Porriño Industrial CF | T20' | ||
V | 04/05 | Porriño Industrial CF | ![]() | 4-2 | ![]() | Rápido Bouzas | T90' | ||
D | 27/04 | CD Moana | ![]() | 3-1 | ![]() | Porriño Industrial CF | T73' | ||
E | 30/03 | Atlántida Matamá | ![]() | 0-0 | ![]() | Porriño Industrial CF | T88' | ||
D | 23/03 | Porriño Industrial CF | ![]() | 0-2 | ![]() | CD Barco | T90' | ||
E | 16/03 | Pontevedra B | ![]() | 0-0 | ![]() | Porriño Industrial CF | T90' | ||
D | 09/03 | Porriño Industrial CF | ![]() | 0-3 | ![]() | Portonovo SD | T90' | ||
D | 04/03 | Areas | ![]() | 2-1 | ![]() | Porriño Industrial CF | T90' | ||
D | 01/03 | Cented Academy Football School | ![]() | 3-1 | ![]() | Porriño Industrial CF | T23' | ||
E | 23/02 | Porriño Industrial CF | ![]() | 0-0 | ![]() | Céltiga FC | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |