P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 435 | 2 | 0 | |
6 | 479 | 5 | 0 | |
3 | 81 | 0 | 0 | |
15 | 995 | 7 | 0 | |
2 | 119 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 1114 | 8 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 17/09 | 19:00 | Mallorca | 1-0 | Real Sociedad | T30' | |||
D | 14/09 | 21:00 | Real Sociedad | 0-2 | Real Madrid | T27' | |||
D | 09/09 | 20:45 | Turquía | 3-1 | Islandia | T31' | |||
V | 06/09 | 20:45 | Islandia | 2-0 | Montenegro | Q | T88' | ||
E | 01/09 | 19:15 | Getafe | 0-0 | Real Sociedad | T24' |
NU:=Suplente no utilizado |