P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 260 | 1 | 0 | |
26 | 2110 | 28 | 3 | |
3 | 260 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 3 | 0 | |
2 | 29 | 0 | 0 | |
39 | 2839 | 34 | 3 | |
2 | 84 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 2923 | 34 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 07/05 | 12:00 | Newcastle | ![]() | 0-5 | ![]() | Liverpool | T90' | |
V | 30/04 | 12:00 | Liverpool | ![]() | 3-1 | ![]() | Blackburn Rovers | T90' | |
D | 26/04 | 14:00 | Liverpool | ![]() | 0-1 | ![]() | Nottingham Forest | T90' | |
V | 23/04 | 12:00 | Sunderland | ![]() | 2-3 | ![]() | Liverpool | Q | T90' |
V | 19/04 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 1-5 | ![]() | Liverpool | Qx2 | T90' |
D | 14/04 | 13:00 | Manchester City | ![]() | 3-1 | ![]() | Liverpool | T90' | |
V | 09/04 | 13:00 | Liverpool | ![]() | 10-3 | ![]() | Leeds United | Qx4 | T90' |
E | 28/03 | 12:00 | Dinamarca S18 | ![]() | 3-3 | ![]() | Inglaterra S18 | T18' | |
V | 25/03 | 15:30 | Suecia S18 | ![]() | 2-3 | ![]() | Inglaterra S18 | T66' | |
E | 19/03 | 13:30 | Derby County | ![]() | 1-1 | ![]() | Liverpool | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |