P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 282 | 0 | 1 | |
14 | 1027 | 0 | 4 | |
13 | 886 | 1 | 0 | |
2 | 86 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 2281 | 1 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 16/09 | 01:00 | Argentinos Juniors | 3-0 | Newell´s Old Boys | T90' | |||
D | 02/09 | 22:00 | Gimnasia | 1-0 | Argentinos Juniors | TNU: | |||
E | 24/08 | 20:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Huracán | T88' | |||
D | 19/08 | 23:45 | Unión | 3-0 | Argentinos Juniors | T17' | |||
E | 15/08 | 00:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Huracán | T66' |
NU:=Suplente no utilizado |