P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
13 | 955 | 5 | 2 | |
29 | 1998 | 5 | 5 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
2 | 150 | 1 | 0 | |
45 | 3130 | 11 | 7 | |
8 | 584 | 2 | 1 | |
Total | 53 | 3714 | 13 | 8 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 08/06 | 21:00 | Portugal | ![]() | 2-2 | ![]() | España | T92' | |
V | 05/06 | 21:00 | España | ![]() | 5-4 | ![]() | Francia | Q | T64' |
D | 25/05 | 21:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 0-3 | ![]() | Barcelona | T80' | |
D | 01/05 | 21:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 0-3 | ![]() | Manchester United | T79' | |
V | 23/04 | 19:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 1-0 | ![]() | Las Palmas | T25' |
NU:=Suplente no utilizado |