P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 0 | |
3 | 182 | 0 | 0 | |
6 | 81 | 1 | 0 | |
23 | 1805 | 3 | 4 | |
33 | 2076 | 4 | 4 | |
1 | 88 | 0 | 0 | |
2 | 65 | 0 | 0 | |
3 | 207 | 2 | 0 | |
6 | 360 | 2 | 4 | |
Total | 39 | 2436 | 6 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 20/05 | 18:00 | Inglaterra | ![]() | 1-1 | ![]() | Bélgica | T88' | |
D | 10/05 | 20:45 | Anderlecht | ![]() | 0-1 | ![]() | Union St. Gilloise | T18' | |
D | 04/05 | 18:00 | Club Brugge | ![]() | 2-1 | ![]() | Anderlecht | TNU: | |
V | 01/05 | 13:30 | Royal Antwerp | ![]() | 1-3 | ![]() | Anderlecht | Q | T29' |
V | 27/04 | 13:30 | Gent | ![]() | 0-1 | ![]() | Anderlecht | T1' |
NU:=Suplente no utilizado |