P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
37 | 2309 | 10 | 6 | |
3 | 166 | 0 | 0 | |
2 | 95 | 1 | 0 | |
42 | 2570 | 11 | 6 | |
1 | 40 | 1 | 0 | |
5 | 254 | 0 | 0 | |
6 | 294 | 1 | 6 | |
Total | 48 | 2864 | 12 | 6 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 03/05 | 13:30 | Plymouth Argyle | ![]() | 1-2 | ![]() | Leeds United | T81' | |
V | 26/04 | 16:00 | Preston North End | ![]() | 1-2 | ![]() | Plymouth Argyle | Q | T90' |
V | 21/04 | 16:00 | Plymouth Argyle | ![]() | 3-1 | ![]() | Coventry City | Qx2 | T90' |
D | 18/04 | 16:00 | Middlesbrough | ![]() | 2-1 | ![]() | Plymouth Argyle | Q | T78' |
V | 12/04 | 13:30 | Plymouth Argyle | ![]() | 2-1 | ![]() | Sheffield United | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |