P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 135 | 2 | 0 | |
3 | 211 | 3 | 0 | |
1 | 58 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 404 | 5 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 25/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 1-5 | FC Dila | T31' | |||
V | 18/08 | 18:00 | Dinamo Tbilisi | 1-2 | Torpedo Kutaisi | Qx2 | T90' | ||
V | 05/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-1 | Samtredia | Q | T90' | ||
D | 01/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 1-2 | Omonia | Q | T90' | ||
D | 25/07 | 18:30 | Omonia | 3-1 | Torpedo Kutaisi | Q | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |