P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 390 | 3 | 0 | |
29 | 2610 | 23 | 0 | |
33 | 3000 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 4 | 0 | |
Total | 35 | 3180 | 30 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
E | 24/05 | FK Buducnost | ![]() | 0-0 | ![]() | FK Decic | T90' | |||
V | 18/05 | Jedinstvo | ![]() | 1-3 | ![]() | FK Buducnost | T90' | |||
V | 10/05 | FK Otrant | ![]() | 0-1 | ![]() | FK Buducnost | TNU: | |||
V | 04/05 | FK Buducnost | ![]() | 3-0 | ![]() | FK Mornar Bar | T90' | |||
V | 26/04 | FK Bokelj | ![]() | 0-4 | ![]() | FK Buducnost | TNU: | |||
V | 20/04 | FK Buducnost | ![]() | 5-0 | ![]() | FK Arsenal Tivat | T90' | |||
V | 11/04 | FK Sutjeska | ![]() | 1-3 | ![]() | FK Buducnost | TNU: | |||
E | 06/04 | OFK Petrovac | ![]() | 3-3 | ![]() | FK Buducnost | T90' | |||
E | 02/04 | FK Decic | ![]() | 1-1 | ![]() | FK Buducnost | TNU: | |||
V | 29/03 | FK Buducnost | ![]() | 5-2 | ![]() | Jedinstvo | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |