P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 125 | 1 | 0 | |
14 | 737 | 7 | 1 | |
Total | 17 | 862 | 8 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 22/06 | 19:00 | LDU Quito | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | TNU: | |
E | 14/06 | 21:00 | Independiente del Valle | ![]() | 1-1 | ![]() | Libertad de Loja | T57' | |
E | 31/05 | 23:30 | Delfín SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | T18' | |
V | 28/05 | 02:30 | Independiente del Valle | ![]() | 2-1 | ![]() | Barcelona SC | T54' | |
V | 23/05 | 23:30 | Independiente del Valle | ![]() | 2-1 | ![]() | Mushuc Runa | T58' |
NU:=Suplente no utilizado |