P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
8 | 263 | 0 | 0 | |
2 | 77 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 340 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 04/11 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 2-3 | Bayer Leverkusen | T3' | ||
D | 01/11 | 18:00 | 1-0 | TSG Hoffenheim | T64' | |||
V | 28/10 | 15:30 | Stuttgart | 2-3 | TSG Hoffenheim | TNU: | ||
D | 21/10 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 1-3 | Eintracht Frankfurt | T25' | ||
V | 07/10 | 18:30 | Werder Bremen | 2-3 | TSG Hoffenheim | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |