| P | M | GM | AST: |
---|
| 6 | 529 | 0 | 1 |
| 14 | 923 | 0 | 1 |
| 2 | 86 | 0 | 0 |
| 22 | 1538 | 0 | 2 |
| 3 | 210 | 0 | 0 |
| 1 | 83 | 0 | 0 |
| 4 | 293 | 0 | 2 |
Total | 26 | 1831 | 0 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor | |
NU:=Suplente no utilizado | |
D
Competiciones Nacionales (3)
Top 8 jugadores más buscados en ceroacero.es con quienes compartieron plantel.