P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 343 | 0 | 0 | |
2 | 156 | 0 | 0 | |
11 | 506 | 0 | 0 | |
10 | 650 | 0 | 0 | |
2 | 167 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1822 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 01/09 | 02:00 | Boca Juniors | 2-1 | Rosario Central | T69' | |||
V | 26/08 | 23:30 | Rosario Central | 1-0 | Atlético Tucumán | T71' | |||
D | 22/08 | 00:00 | Fortaleza | 3-1 | Rosario Central | T90' | |||
E | 15/08 | 00:00 | Rosario Central | 1-1 | Fortaleza | T73' | |||
V | 10/08 | 21:30 | Rosario Central | 1-0 | Newell´s Old Boys | T61' |
NU:=Suplente no utilizado |