P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 428 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 518 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 29/05 | 18:30 | Royal Antwerp | ![]() | 1-2 | ![]() | Charleroi | TNU: | |
E | 25/05 | 18:30 | Club Brugge | ![]() | 1-1 | ![]() | Royal Antwerp | T23' | |
D | 17/05 | 20:45 | Royal Antwerp | ![]() | 0-4 | ![]() | Union St. Gilloise | TNU: | |
V | 11/05 | 13:30 | Gent | ![]() | 0-3 | ![]() | Royal Antwerp | T1' | |
D | 01/05 | 13:30 | Royal Antwerp | ![]() | 1-3 | ![]() | Anderlecht | T3' |
NU:=Suplente no utilizado |