P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | 0 | |
7 | 580 | 0 | 0 | |
1 | 65 | 0 | 0 | |
2 | 101 | 0 | 0 | |
11 | 791 | 0 | ||
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 971 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 28/11 | 20:45 | Morecambe | 1-2 | Newport County | T90' | ||
V | 25/11 | 16:00 | Newport County | 2-1 | Stockport County | T90' | ||
D | 20/11 | 19:00 | 1-2 | T90' | ||||
V | 16/11 | 19:00 | 1-0 | T90' | ||||
E | 11/11 | 16:00 | Newport County | 0-0 | MK Dons | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |