P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 551 | 0 | 0 | |
29 | 1782 | 3 | 2 | |
2 | 20 | 0 | 0 | |
4 | 286 | 0 | 0 | |
Total | 45 | 2639 | 3 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 31/05 | 21:00 | PSG | ![]() | 5-0 | ![]() | Internazionale | T28' | |
V | 23/05 | 20:45 | Como 1907 | ![]() | 0-2 | ![]() | Internazionale | T90' | |
E | 18/05 | 20:45 | Internazionale | ![]() | 2-2 | ![]() | Lazio | TNU: | |
V | 11/05 | 18:00 | Torino | ![]() | 0-2 | ![]() | Internazionale | T90' | |
V | 06/05 | 21:00 | Internazionale | ![]() | 4-3 | ![]() | Barcelona | T49' |
NU:=Suplente no utilizado |