P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 540 | 6 | 0 | |
5 | 450 | 5 | 0 | |
4 | 390 | 2 | 0 | |
15 | 1380 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 6 | 0 | |
6 | 540 | 8 | 0 | |
10 | 900 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 2280 | 27 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
D | 09/06 | 20:45 | Croacia | ![]() | 5-1 | ![]() | República Checa | T90' | |
V | 06/06 | 20:45 | República Checa | ![]() | 2-0 | ![]() | Montenegro | T90' | |
D | 11/05 | 15:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia Dortmund | TNU: | |
E | 04/05 | 17:30 | SC Freiburg | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' | |
V | 26/04 | 15:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Augsburg | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |