P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 0 | 0 | |
13 | 370 | 3 | 0 | |
Total | 14 | 384 | 3 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/09 | 18:00 | B68 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | T3' | |||
V | 31/08 | 18:00 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-0 | NSÍ | TNU: | |||
V | 12/08 | 19:30 | B36 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | TNU: | |||
V | 05/08 | 19:30 | IF Fuglafjorour | 0-6 | GÍ/LÍF Víkingur | TNU: | |||
D | 01/08 | 20:00 | GÍ/LÍF Víkingur | 0-3 | Gent | T14' |
NU:=Suplente no utilizado |