P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
22 | 1317 | 1 | 1 | |
22 | 1317 | 1 | 1 | |
4 | 209 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1526 | 1 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 11/05 | 15:00 | Slovan Liberec | ![]() | 1-0 | ![]() | Bohemians 1905 | T4' | |
D | 04/05 | 15:30 | Bohemians 1905 | ![]() | 4-1 | ![]() | Slovan Liberec | TNU: | |
D | 19/04 | 16:00 | Slovan Liberec | ![]() | 2-3 | ![]() | MFK Karviná | T4' | |
V | 13/04 | 18:30 | FC Hradec Králové | ![]() | 0-2 | ![]() | Slovan Liberec | TNU: | |
V | 05/04 | 16:00 | Slovan Liberec | ![]() | 2-0 | ![]() | Ceské Budéjovice | T5' |
NU:=Suplente no utilizado |