P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 0 | 1 | |
Total | 14 | 1260 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 18/05 | 17:45 | MOL Fehérvár FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Diósgyori VTK | T90' | |
V | 11/05 | 19:30 | Diósgyori VTK | ![]() | 2-0 | ![]() | Ferencváros | T90' | |
D | 04/05 | 19:15 | Újpest FC | ![]() | 7-0 | ![]() | Diósgyori VTK | T90' | |
E | 27/04 | 17:00 | Diósgyori VTK | ![]() | 0-0 | ![]() | Kecskeméti TE | TNU: | |
V | 20/04 | 19:30 | Diósgyori VTK | ![]() | 5-3 | ![]() | Debreceni | T90' | |
E | 14/04 | 14:00 | MTK | ![]() | 1-1 | ![]() | Diósgyori VTK | T90' | |
E | 06/04 | 16:30 | Diósgyori VTK | ![]() | 1-1 | ![]() | Kisvárda | T90' | |
D | 30/03 | 19:30 | Zalaegerszeg | ![]() | 5-1 | ![]() | Diósgyori VTK | T90' | |
V | 16/03 | 15:30 | Diósgyori VTK | ![]() | 2-1 | ![]() | Paksi | T90' | |
V | 09/03 | 12:45 | Mezokovesdi SE | ![]() | 1-2 | ![]() | Diósgyori VTK | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |