P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | 560 | 2 | 1 | |
36 | 2992 | 5 | 1 | |
2 | 135 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
49 | 3867 | 7 | 3 | |
7 | 656 | 0 | 0 | |
Total | 56 | 4523 | 7 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 16/06 | 21:00 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Los Angeles FC | T90' | |
E | 08/06 | 21:00 | Portugal | ![]() | 2-2 | ![]() | España | T120' | |
V | 05/06 | 21:00 | España | ![]() | 5-4 | ![]() | Francia | T90' | |
V | 28/05 | 21:00 | Real Betis | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | T90' | |
V | 25/05 | 17:00 | Nottingham Forest | ![]() | 0-1 | ![]() | Chelsea | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |