P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 234 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
5 | 414 | 2 | 0 | |
2 | 172 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 586 | 2 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T89' | |
D | 12/04 | 14:15 | PDRM FA | ![]() | 1-0 | ![]() | Terengganu FC | T90' | |
D | 05/04 | 14:15 | Selangor | ![]() | 1-0 | ![]() | Terengganu FC | T90' | |
V | 25/03 | 12:00 | Filipinas | ![]() | 4-1 | ![]() | Maldives | T83' | |
D | 05/02 | 13:30 | BG Pathum United | ![]() | 4-3 | ![]() | Terengganu FC | T69' |
NU:=Suplente no utilizado |