P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 239 | 0 | 0 | |
7 | 349 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 588 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 21/05 | 21:00 | Tottenham | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T90' | |
D | 16/05 | 21:15 | Chelsea | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T81' | |
D | 11/05 | 15:15 | Manchester United | ![]() | 0-2 | ![]() | West Ham | T52' | |
V | 08/05 | 21:00 | Manchester United | ![]() | 4-1 | ![]() | Athletic Bilbao | T28' | |
D | 04/05 | 15:00 | Brentford | ![]() | 4-3 | ![]() | Manchester United | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |