P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0 | 0 | |
5 | 226 | 0 | 0 | |
1 | 67 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 308 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 26/08 | 21:00 | Central Córdoba S.Estero | 0-0 | Banfield | TNU: | |||
E | 22/08 | 00:00 | Central Córdoba S.Estero | 0-0 | Newell´s Old Boys | TNU: | |||
E | 17/08 | 20:00 | Lanús | 1-1 | Central Córdoba S.Estero | TNU: | |||
V | 11/08 | 20:00 | Central Córdoba S.Estero | 2-0 | Defensa y Justicia | T3' | |||
D | 05/08 | 19:30 | Deportivo Riestra | 1-0 | Central Córdoba S.Estero | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |