P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 210 | 0 | 0 | |
2 | 161 | 0 | 0 | |
5 | 388 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 759 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/09 | 18:30 | Differdange | 1-0 | Progrès Niederkorn | T75' | |||
V | 25/08 | 18:30 | US Mondorf-les-Bains | 0-4 | Differdange | T73' | |||
V | 18/08 | 18:30 | Differdange | 3-0 | Dudelange | T80' | |||
V | 10/08 | 17:59 | Fola Esch | 0-5 | Differdange | T71' | |||
V | 05/08 | 20:00 | Differdange | 2-0 | UNA Strassen | T89' |
NU:=Suplente no utilizado |