P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 352 | 0 | 0 | |
13 | 838 | 1 | 0 | |
Total | 19 | 1280 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 22/09 | 16:00 | FK Panevezys | 0-1 | FC Hegelmann | T75' | |||
V | 15/09 | 14:30 | Banga Gargzdai | 2-3 | FK Panevezys | Q | T82' | ||
D | 15/08 | 20:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | FK Panevezys | T45' | |||
E | 11/08 | 17:25 | FK Panevezys | 0-0 | FK Zalgiris | T90' | |||
D | 06/08 | 18:30 | FK Panevezys | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |