P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 959 | 0 | 2 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
25 | 1049 | 1 | 2 | |
3 | 225 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 1274 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 17/05 | 15:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | TNU: | |
D | 10/05 | 18:30 | Bayern München | ![]() | 2-0 | ![]() | Borussia M´gladbach | TNU: | |
E | 03/05 | 15:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 4-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | T8' | |
D | 26/04 | 15:30 | Holstein Kiel | ![]() | 4-3 | ![]() | Borussia M´gladbach | T8' | |
D | 20/04 | 17:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 3-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T20' |
NU:=Suplente no utilizado |