P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 429 | 0 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 16 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 490 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 08/05 | 01:30 | Rhode Island FC | ![]() | 1-2 | ![]() | NE Revolution | T45' | |
V | 03/05 | 22:30 | Toronto FC | ![]() | 0-2 | ![]() | NE Revolution | T8' | |
V | 27/04 | 01:30 | Charlotte FC | ![]() | 0-1 | ![]() | NE Revolution | T22' | |
V | 20/04 | 01:30 | NE Revolution | ![]() | 2-0 | ![]() | New York City FC | T7' | |
V | 12/04 | 20:45 | Atlanta United | ![]() | 0-1 | ![]() | NE Revolution | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |