P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 195 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 1 | 0 | |
Total | 10 | 915 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/09 | 16:00 | Titus Pétange | 0-1 | Differdange | T90' | |||
V | 01/09 | 18:30 | Differdange | 1-0 | Progrès Niederkorn | Q | T90' | ||
V | 25/08 | 18:30 | US Mondorf-les-Bains | 0-4 | Differdange | T90' | |||
V | 18/08 | 18:30 | Differdange | 3-0 | Dudelange | T90' | |||
V | 10/08 | 17:59 | Fola Esch | 0-5 | Differdange | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |