P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 181 | 0 | 0 | |
21 | 1395 | 2 | 1 | |
2 | 92 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 1668 | 2 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 18/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-1 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
V | 14/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-0 | Kolkheti-1913 | T22' | |||
E | 01/09 | 19:00 | Din. Batumi | 1-1 | Torpedo Kutaisi | T22' | |||
D | 25/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 1-5 | FC Dila | T90' | |||
V | 18/08 | 18:00 | Dinamo Tbilisi | 1-2 | Torpedo Kutaisi | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |