P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 346 | 1 | 0 | |
Total | 9 | 346 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 26/10 | 15:00 | EB/Streymur | ![]() | 1-4 | ![]() | HB | T30' | |
V | 20/10 | 16:00 | B68 | ![]() | 1-4 | ![]() | EB/Streymur | T1' | |
V | 05/10 | 18:00 | EB/Streymur | ![]() | 1-0 | ![]() | B36 | T84' | |
V | 28/09 | 18:00 | EB/Streymur | ![]() | 4-1 | ![]() | NSÍ | Q | T80' |
D | 21/09 | 18:00 | GÍ/LÍF Víkingur | ![]() | 1-0 | ![]() | EB/Streymur | T90' | |
V | 15/09 | 16:00 | EB/Streymur | ![]() | 2-1 | ![]() | IF Fuglafjorour | TNU: | |
D | 25/08 | 16:00 | KÍ Klaksvík | ![]() | 2-1 | ![]() | EB/Streymur | TNU: | |
V | 18/08 | 16:00 | EB/Streymur | ![]() | 1-0 | ![]() | Skála | TNU: | |
D | 10/08 | 18:00 | EB/Streymur | ![]() | 0-4 | ![]() | HB | T13' | |
D | 05/08 | 19:30 | EB/Streymur | ![]() | 0-4 | ![]() | B36 | T14' |
NU:=Suplente no utilizado |