P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 124 | 0 | 1 | |
10 | 414 | 1 | 2 | |
Total | 16 | 538 | 1 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 22/06 | 19:00 | LDU Quito | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | T35' | |
E | 14/06 | 21:00 | Independiente del Valle | ![]() | 1-1 | ![]() | Libertad de Loja | T21' | |
E | 31/05 | 23:30 | Delfín SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | TNU: | |
V | 28/05 | 02:30 | Independiente del Valle | ![]() | 2-1 | ![]() | Barcelona SC | T25' | |
V | 23/05 | 23:30 | Independiente del Valle | ![]() | 2-1 | ![]() | Mushuc Runa | Q | T58' |
NU:=Suplente no utilizado |