P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 83 | 0 | 0 | |
9 | 300 | 0 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 414 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 22/05 | 02:10 | Lanús | ![]() | 2-0 | ![]() | Vélez Sarsfield | TNU: | |
V | 14/05 | 02:30 | Lanús | ![]() | 1-0 | ![]() | Vasco | T3' | |
E | 11/05 | 02:00 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Lanús | TNU: | |
V | 07/05 | 04:00 | FBC Melgar | ![]() | 0-1 | ![]() | Lanús | T1' | |
D | 04/05 | 02:00 | Atlético Tucumán | ![]() | 1-0 | ![]() | Lanús | T81' |
NU:=Suplente no utilizado |