P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 83 | 0 | 0 | |
10 | 317 | 0 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 505 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 14/07 | Deportivo Riestra | ![]() | 1-0 | ![]() | Lanús | T17' | 6.53 | ||
V | 22/05 | Lanús | ![]() | 2-0 | ![]() | Vélez Sarsfield | TNU: | |||
V | 14/05 | Lanús | ![]() | 1-0 | ![]() | Vasco | T3' | |||
E | 11/05 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Lanús | TNU: | |||
V | 07/05 | FBC Melgar | ![]() | 0-1 | ![]() | Lanús | T1' |
NU:=Suplente no utilizado |